蒸汽压力 (表压)Mp |
分流喷嘴号 | ||
3 | 2 | 1 | |
0.03 | 7.5~25 | 15~50 | 30~100 |
0.05 | 8~27 | 16~53 | 32~105 |
0.1 | 9~30 | 18~60 | 36~120 |
0.2 | 11~36 | 22~72 | 43~145 |
0.3 | 12~41 | 25~83 | 50~165 |
0.4 | 14~46 | 27~92 | 55~183 |
0.5 | 15~50 | 30~100 | 60~200 |
0.6 | 16~54 | 32~107 | 64~215 |
0.7 | 17~57 | 34~115 | 69~229 |
0.8 | 18~61 | 36~121 | 73~242 |
0.9 | 19~64 | 38~127 | 74~255 |
1.0 | 20~67 | 40~133 | 80~265 |
蒸汽压力 (表压)Mp |
各种规格流量计装配各孔板时的公称流量 | ||||||||
LFX-05 | LFX-08 | LFX-10 | |||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
0.05 | 660 | 265 | 133 | 1325 | 660 | 265 | 2650 | 1325 | 660 |
0.1 | 750 | 300 | 150 | 1500 | 750 | 300 | 3000 | 1500 | 750 |
0.2 | 915 | 366 | 183 | 1830 | 915 | 366 | 3660 | 1830 | 915 |
0.3 | 1050 | 420 | 210 | 2100 | 1050 | 420 | 4200 | 2100 | 1050 |
0.4 | 1165 | 466 | 233 | 2330 | 1165 | 466 | 1600 | 2330 | 1165 |
0.5 | 1270 | 508 | 254 | 2540 | 1270 | 508 | 5080 | 2540 | 1270 |
0.6 | 1365 | 547 | 273 | 2730 | 1365 | 547 | 5470 | 2730 | 1365 |
0.7 | 1450 | 576 | 290 | 2900 | 1450 | 576 | 5760 | 2900 | 1450 |
0.8 | 1540 | 615 | 315 | 3150 | 1540 | 615 | 6150 | 3150 | 1540 |
0.9 | 1620 | 648 | 324 | 3240 | 1620 | 648 | 6480 | 3240 | 1620 |
1.0 | 1695 | 677 | 339 | 3350 | 1695 | 677 | 6770 | 3390 | 1695 |
1.1 | 1760 | 706 | 353 | 3525 | 1760 | 706 | 7060 | 3525 | 1760 |
1.2 | 1835 | 733 | 367 | 3670 | 1835 | 733 | 7330 | 3670 | 1835 |
1.3 | 1900 | 760 | 380 | 3800 | 1900 | 760 | 7600 | 3800 | 1900 |
1.4 | 1965 | 785 | 393 | 3930 | 1965 | 785 | 7850 | 3930 | 1965 |
1.5 | 2015 | 815 | 403 | 4030 | 2015 | 810 | 8100 | 4030 | 2015 |
1.6 | 2090 | 830 | 418 | 4175 | 2090 | 835 | 8350 | 4175 | 2090 |
代号
|
通径
|
流量范围㎡/h
|
||||||
RDLU-25
|
DN25
|
1~10(液体)
|
25~60(气体)
|
蒸汽流量请查看说明书,DN300以上使用插入式涡街流量计
|
||||
RDLU-32
|
DN32
|
1.5~18(液体)
|
15~150(气体)
|
|||||
RDLU-40
|
DN40
|
2.2~27(液体)
|
22.6~150(气体)
|
|||||
RDLU-50
|
DN50
|
4~55(液体)
|
35~350(气体)
|
|||||
RDLU-80
|
DN80
|
9~135(液体)
|
90~900(气体)
|
|||||
RDLU-100
|
DN100
|
14~200(液体)
|
140~1400(气体)
|
|||||
RDLU-150
|
DN150
|
32~480(液体)
|
300~3000(气体)
|
|||||
RDLU-200
|
DN200
|
56~800(液体)
|
550~5500(气体)
|
|||||
代号
|
功能1
|
|||||||
N
|
无温压补偿
|
|||||||
Y
|
有温压补偿
|
|||||||
代号
|
输出型号
|
|||||||
F1
|
4-20mA输出(二线制)
|
|||||||
F2
|
4-20mA输出(三线制)
|
|||||||
F3
|
RS485通讯接口
|
|||||||
代号
|
被测介质
|
|||||||
J1
|
液体
|
|||||||
J2
|
气体
|
|||||||
J3
|
蒸汽
|
|||||||
代号
|
连接方式
|
|||||||
L1
|
法兰卡装式
|
|||||||
L2
|
法兰连接式
|
|||||||
代号
|
功能2
|
|||||||
E1
|
1.0级
|
|||||||
E2
|
1.5级
|
|||||||
T1
|
常温
|
|||||||
T2
|
高温
|
|||||||
T3
|
蒸汽
|
|||||||
P1
|
1.6MPa
|
|||||||
P2
|
2.5MPa
|
|||||||
P3
|
4.0MPa
|
|||||||
D1
|
内部3.6V供电
|
|||||||
D2
|
DC24V供电
|
|||||||
B1
|
不锈钢
|
|||||||
B2
|
碳钢
|