公称通径(mm) |
标准量程 (m³/h) |
扩展量程 (m³/h) |
常规耐压等级(Mpa) | 特制高压等级(Mpa) | 安装方式 | ||
DN25 | S | 2.2-25 | W | 4-40 | 1.6 | 2.2,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN40 | S | 5-50 | W | 6-60 | 1.6 | 2.2,4.0 | 法兰(螺纹) |
DN50 | S1 | 6-65 | W1 | 5-70 |
1.6 |
2.2,4.0 | 法兰 |
S2 | 10-100 | W2 | 8-100 | ||||
S3 | 12-160精密型 | W3 | 12-160 | ||||
DN65 | S | 15-200 | w | 10-200 | 1.6 | 2.2,4.0 | 法兰 |
DN80 | S1 | 13-250 | W | 10-160 |
1.6 |
2.2,4.0 | 法兰 |
S2 | 20-400 | 法兰 | |||||
DN100 | S1 | 20-400 | W | 13-250 |
1.6 |
2.5 | 法兰 |
S2 | 32-650 | 法兰 | |||||
DN125 | S | 25-700 | W | 20-800 | 1.6 | 2.5 | 法兰 |
DN150 | S1 | 32-650 | W | 80-1600 |
1.6 |
2.5 |
法兰 |
S2 | 50-1000 | ||||||
S3 | 80-1500精密型 | ||||||
DN200 | S1 | 80-1600 | W | 50-1000 |
1.6 |
____ | 法兰 |
S2 | 130-2500 | 法兰 | |||||
DN250 | S1 | 1300-2500 | W | 80-1600 | 1.6 | ____ | 法兰 |
S2 | 2000-4000 | 法兰 | |||||
DN300 | S | 2000-4000 | W1 | 130-2500 | 1.6 | ___ | 法兰 |
W2 | 320-6500 | 1.6 |
型号规格 | 显示、输出方式 | 供电电源 |
LWQ | 增加温度、压力传感器,对不同状况流量进行自动补偿修正运算。可同时查询温度、压力、电池电量等数值。可输出高频、低频电压脉冲信号485以及4-20mADC两线制电流信号。 | 3.2V10AH锂电池或外电源DC24V |
型 号 | 说 明 | ||
20 | 20mm | ||
仪表口径 | 25 | 25mm | |
32 | 32mm | ||
40 | 40mm | ||
50 | 50mm | ||
80 | 80mm | ||
100 | 100mm | ||
125 | 125mm | ||
150 | 150mm | ||
200 | 200mm | ||
250 | 250mm | ||
300 | 300mm | ||
传感器材质 | T | 优质炭素钢焊接结构表体(最高耐压:1.6Mpa-6.3) | |
LV | 优质铸造铝合金。(最高耐压:1.6MPa) | ||
|
SS | 304不锈钢铸造。(最高耐压:4.0MPa) | |
特殊压力要求可订货 | |||
型号 |
通径 mm |
L | B | H | K | n | d | 螺栓规格 |
常规耐压 MPa |
WQ-25 | 25 | 170 | 115 | 236 | 85 | 4 | φ14 | M12×50 | 4.0 |
WQ-40 | 40 | 200 | 150 | 266 | 110 | 4 | φ18 | M16×55 | |
WQ-50 | 50 | 200 | 165 | 285 | 125 | 4 | φ18 | M16×60 | |
WQ-65 | 65 | 240 | 185 | 300 | 145 | 4 | φ18 | M16×65 | 1.6 |
WQ-80 | 80 | 240 | 200 | 319 | 160 | 8 | φ18 | M16×70 | |
WQ-100 | 100 | 300 | 220 | 337 | 180 | 8 | φ18 | M16×80 | |
WQ-150 | 150 | 450 | 285 | 395 | 240 | 8 | φ22 | M20×80 | |
WQ-200 | 200 | 500 | 340 | 448 | 295 | 12 | φ22 | M20×90 | |
WQ-250 | 250 | 500 | 403 | 495 | 355 | 12 | φ26 | M24×90 | |
WQ-300 | 300 | 500 | 460 | 548 | 410 | 12 | φ26 | M24×100 |
温度t P表 压(MPa) |
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0.50 | 1.0088 | 1.0083 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0054 | 1.0051 |
1.00 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0159 | 1.0149 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0103 |
1.50 | 1.0276 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0227 | 1.0213 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0156 |
2.00 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0287 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0237 | 1.0222 | 1.0209 |
2.50 | 1.0479 | 1.0446 | 1.0416 | 1.0389 | 1.0363 | 1.0340 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0280 | 1.0263 |
3.00 | 1.0587 | 1.0546 | 1.0508 | 1.0473 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0360 | 1.0337 | 1.0316 |
3.50 | 1.0700 | 1.0649 | 1.0602 | 1.0560 | 1.0521 | 1.0485 | 1.0453 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0370 |
4.00 | 1.0818 | 1.0756 | 1.0699 | 1.0648 | 1.0602 | 1.0506 | 1.0521 | 1.0486 | 1.0454 | 1.0425 |
4.50 | 1.0941 | 1.0866 | 1.0799 | 1.0739 | 1.0685 | 1.0635 | 1.0591 | 1.0550 | 1.0513 | 1.0479 |
5.00 | 1.1069 | 1.0980 | 1.0902 | 1.0831 | 1.0768 | 1.0712 | 1.0660 | 1.0614 | 1.0571 | 1.0533 |
5.50 | 1.1201 | 1.1089 | 1.1006 | 1.0926 | 1.0853 | 1.0789 | 1.0730 | 1.0678 | 1.0630 | 1.0587 |
6.00 | 1.0339 | 1.1218 | 1.1113 | 1.1021 | 1.0939 | 1.0866 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0688 | 1.0640 |
6.50 | 1.0480 | 1.1342 | 1.1222 | 1.1117 | 1.1025 | 1.0943 | 1.0870 | 1.0805 | 1.0746 | 1.0693 |
7.00 | 1.1624 | 1.1467 | 1.1332 | 1.1214 | 1.1111 | 1.1020 | 1.0943 | 1.0867 | 1.0803 | 1.0745 |
7.50 | 1.1770 | 1.1593 | 1.1442 | 1.1311 | 1.1197 | 1.1097 | 1.1008 | 1.0929 | 1.0859 | 1.0796 |
8.00 | 1.1917 | 1.1719 | 1.1551 | 1.1407 | 1.1282 | 1.1172 | 1.1075 | 1.0990 | 1.0913 | 1.0845 |
温 度t Fz ℃) P表 压(MPa) |
-20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
0.50 | 1.0088 | 1.0083 | 1.0078 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 | 1.0054 | 1.0051 |
1.00 | 1.0180 | 1.0169 | 1.0159 | 1.0149 | 1.0140 | 1.0132 | 1.0124 | 1.0117 | 1.0110 | 1.0103 |
1.50 | 1.0276 | 1.0258 | 1.0242 | 1.0227 | 1.0213 | 1.0200 | 1.0188 | 1.0176 | 1.0166 | 1.0156 |
2.00 | 1.0375 | 1.0351 | 1.0328 | 1.0307 | 1.0287 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0237 | 1.0222 | 1.0209 |
2.50 | 1.0479 | 1.0446 | 1.0416 | 1.0389 | 1.0363 | 1.0340 | 1.0318 | 1.0298 | 1.0280 | 1.0263 |
3.00 | 1.0587 | 1.0546 | 1.0508 | 1.0473 | 1.0441 | 1.0412 | 1.0385 | 1.0360 | 1.0337 | 1.0316 |
3.50 | 1.0700 | 1.0649 | 1.0602 | 1.0560 | 1.0521 | 1.0485 | 1.0453 | 1.0423 | 1.0396 | 1.0370 |
4.00 | 1.0818 | 1.0756 | 1.0699 | 1.0648 | 1.0602 | 1.0506 | 1.0521 | 1.0486 | 1.0454 | 1.0425 |
4.50 | 1.0941 | 1.0866 | 1.0799 | 1.0739 | 1.0685 | 1.0635 | 1.0591 | 1.0550 | 1.0513 | 1.0479 |
5.00 | 1.1069 | 1.0980 | 1.0902 | 1.0831 | 1.0768 | 1.0712 | 1.0660 | 1.0614 | 1.0571 | 1.0533 |
5.50 | 1.1201 | 1.1089 | 1.1006 | 1.0926 | 1.0853 | 1.0789 | 1.0730 | 1.0678 | 1.0630 | 1.0587 |
6.00 | 1.0339 | 1.1218 | 1.1113 | 1.1021 | 1.0939 | 1.0866 | 1.0800 | 1.0741 | 1.0688 | 1.0640 |
6.50 | 1.0480 | 1.1342 | 1.1222 | 1.1117 | 1.1025 | 1.0943 | 1.0870 | 1.0805 | 1.0746 | 1.0693 |
7.00 | 1.1624 | 1.1467 | 1.1332 | 1.1214 | 1.1111 | 1.1020 | 1.0943 | 1.0867 | 1.0803 | 1.0745 |
7.50 | 1.1770 | 1.1593 | 1.1442 | 1.1311 | 1.1197 | 1.1097 | 1.1008 | 1.0929 | 1.0859 | 1.0796 |
8.00 | 1.1917 | 1.1719 | 1.1551 | 1.1407 | 1.1282 | 1.1172 | 1.1075 | 1.0990 | 1.0913 | 1.0845 |
温 度t Fz ℃) P表 压(MPa) |
30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
0.50 | 1.0048 | 1.0046 | 1.0043 | 1.0041 | 1.0039 | 1.0036 | 1.0034 | 1.0032 | 1.0031 | 1.0029 |
1.00 | 1.0097 | 1.0092 | 1.0087 | 1.0082 | 1.0077 | 1.0073 | 1.0069 | 1.0065 | 1.0061 | 1.0058 |
1.50 | 1.0147 | 1.0138 | 1.0130 | 1.0123 | 1.0116 | 1.0109 | 1.0103 | 1.0097 | 1.0091 | 1.0086 |
2.00 | 1.0197 | 1.0185 | 1.0174 | 1.0164 | 1.0154 | 1.0145 | 1.0137 | 1.0129 | 1.0121 | 1.0114 |
2.50 | 1.0247 | 1.0231 | 1.0217 | 1.0204 | 1.0192 | 1.0181 | 1.0170 | 1.0160 | 1.0151 | 1.0142 |
3.00 | 1.0297 | 1.0278 | 1.0261 | 1.0245 | 1.0230 | 1.0216 | 1.0203 | 1.0191 | 1.0180 | 1.0169 |
3.50 | 1.0347 | 1.0325 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0268 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 | 1.0208 | 1.0196 |
4.00 | 1.0397 | 1.0372 | 1.0348 | 1.0326 | 1.0305 | 1.0286 | 1.0269 | 1.0252 | 1.0236 | 1.0222 |
4.50 | 1.0447 | 1.0418 | 1.0391 | 1.0366 | 1.0343 | 1.0321 | 1.0301 | 1.0282 | 1.0264 | 1.0247 |
5.00 | 1.0497 | 1.0464 | 1.0434 | 1.0405 | 1.0379 | 1.0355 | 1.0332 | 1.0311 | 1.0291 | 1.0272 |
5.50 | 1.0547 | 1.0510 | 1.0476 | 1.0444 | 1.0415 | 1.0388 | 1.0363 | 1.0339 | 1.0317 | 1.0297 |
6.00 | 1.0596 | 1.0555 | 1.0517 | 1.0483 | 1.0450 | 1.0420 | 1.0393 | 1.0367 | 1.0343 | 1.0320 |
6.50 | 1.0644 | 1.0599 | 1.0558 | 1.0520 | 1.0485 | 1.0452 | 1.0422 | 1.0394 | 1.0368 | 1.0343 |
7.00 | 1.0692 | 1.0643 | 1.0598 | 1.0557 | 1.0519 | 1.0483 | 1.0451 | 1.0420 | 1.0392 | 1.0365 |
7.50 | 1.0738 | 1.0686 | 1.0637 | 1.0593 | 1.0552 | 1.0514 | 1.0478 | 1.0446 | 1.0415 | 1.0387 |
8.00 | 1.0748 | 1.0727 | 1.0675 | 1.0627 | 1.0583 | 1.0543 | 1.0505 | 1.0470 | 1.0438 | 1.0407 |
符号 | 名称 | 功能 |
K1 | 设置键 | 1.进入参数设置;2、切换显示各参数项;3、修改和设置参数后进行确认保存新参数值。 |
K2 | 移位键 | 使参数的各位轮流闪烁 |
K3 | 加数键 | 使参数闪烁的某位从0到9循环 |
K4 | 退出键 | 退出参数设置界面,进入流量显示界面 |
功能码/ 显示 |
次序 | 按键操作 | 功能描述 | |||
K1 | K2 | K3 | K4 | |||
F0 | 101 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量下限截止频率,单位:Hz |
FS | 102 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 流量量程,单位:Nm3/h;流量量程对应20mA的电流输出; |
Gr | 103 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气的相对密度,无量纲。该参数由气分析报告提供。也可通过气体摩尔组分按附录一的公式计算; |
N2 | 104 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气中氮气的摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供; |
CO2 | 105 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 天然气中二氧化碳的摩尔百分含量。该参数由气分析报告提供; |
CA | 106 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 通讯序号,即为仪表表号,输入范围1-255; |
Cr | 107 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 通讯波特率,有1200、2400、4800、9600、19200、38400供选择 |
CP | 108 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 通讯校验方式,0:无、1: 奇、2: 偶 |
ST | 109 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 设定温度,单位:℃,当温度传感器损坏或温度设定时采用此温度值进行补偿。 |
SGP/SAP | 110 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 设定压力,单位:KPa。SGP:设定表压,SAP:设定绝压,当压力传感器损坏或压力为设定值时采用此压力值进行补偿。 |
LP | 111 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 当地大气压,单位:KPa |
dc | 112 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 抗震系数,输入范围:0-9 |
DT | 113 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 阻尼时间,输入范围:0-30 |
POT | 114 | 保存换项 | —— | 切换 | 退出 | 脉冲输出方式,CPU:脉冲修正输出,pin:传感器原始脉冲输出 |
EC | 115 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 当量系数,输入范围:0.00001-10 |
TS | 116 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 介质类型选择,只参考 |
TLUN | 117 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 累积流量显示类型选择、累积流量通讯数据选择。第一个数值(累积流量显示类型):0为标况累积,单位为Nm3;1为工况累积,单位为m3。第二个数值(累积流量通讯数据):0为标况累积通讯输出,单位为Nm3;1为工况累积通讯输出,单位为m3。 |
FLUN | 118 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 工况、标况显示单位选择。第一个数值(工况单位):0为m3/h;1为m3/min;第二个数值(标况单位):0为Nm3/h,单;1为Nm3/min。 |
PUN | 119 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 压力单位选择:0为Kpa,1为Mpa |
DATE | 120 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 时间设置,年、月、日 |
clock | 121 | 保存换项 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 时间设置,时、分、秒 |
rc | 122 | 保存退出 | 移位 | 改变数值 | 退出 | 恢复出厂参数,输入数值3,按设定键,即可将设置参数恢复为出厂参数 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
A | B | I- | I+ | V+ | V- | PL | DL | IC | BC | BL | GND |
电流输出类型 | 拨码 | 接线 |
两线制电流 | 1/2短接 | +24V、I+ |
三线制电流 | 1/2短接 | +24V、0V、I+ |
四线制电流 | 2/3短接 | +24V、0V、I+、I- |
说 明 | 图 示 |
保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅰ。(D:气体涡轮流量计的公称通径) |
![]() |
弯管: 对于弯管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅱ。 |
|
缩管: 对于缩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅲ。 |
|
扩管: 对于扩管,要保证其上游侧的直管段长度至少为3D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅳ。 |
|
阀门: 如果上游侧有阀门,那么要保证其上游侧的直管段长度至少为5D,其下游侧的直管段长度至少为2D。示意图见Ⅴ。 |
故障现象 | 可能原因 | 排除方法 |
接通电源后无输出信号 |
1.管道无介质流动或流量低于始动流量; 2.电源与输出线连接不正确; 3.前置放大器损坏(积算仪不计数,瞬时值为“0”); 4.驱动放大器电路损坏(积算仪显数正常)。 |
1.提高介质流量或者换用更小通径的流量计,使其满足流量范围的要求; 2.正确接线; 3.更换前置放大器; 4.更换驱动放大器中损坏的元器件。 |
无流量时流量计有信号输出 |
1.流量计接地不良及强电和其它地线接线受干扰; 2.放大器灵敏度过高或产生自激; 3.供电电源不稳,滤波不良及其它电气干扰。 |
1.正确接好地线,排除干扰; 2.更换前置放大器; 3.修理、更换供电电源,排除干扰。 |
瞬时流量示值显示不稳定 |
1.介质流量不稳; 2.放大器灵敏度过高或过低,有多计、漏计脉冲现象; 3.壳体内有杂物; 4.接地不良; 5.流量低于下限值; 6.后部密封圈伸入管道,形成扰动。 |
1.待流量稳定后再测; 2.更换前置放大器; 3.排除脏物; 4.检查接地线路,使之正常 |
累积流量示值和实际累积量不符 |
1.流量计仪表系数输入不正确; 2.用户正常流量低于或高于选用流量计的正常流量范围; 3.流量计本身超差 |
1.重新标定后输入正确仪表系数; 2.调整管道流量使其正常或选用合适规格的流量计; 3.重新标定。 |
显示不正常 | 转换器按键接触不良或按键锁死。 | 更换显示板。 |
换新电池后 出现死机 |
上电复位电路不正常或振荡电路不起振 | 重装电池(需放电5秒后重装) |