
| 价格 |
¥ 200.00~60000.00元
|
| 起批量 | ≥1 台 |
| 建议零售价 | ¥1000.00 | 加工定制 | 是 | 品牌 | 华云 |
| 型号 | LUGB | 类型 | 流量计 | 测量范围 | 0-10000(m3/h) |
| 精度等级 | 0.5 | 公称通径 | 10-1000(mm) | 适用介质 | 气体,蒸汽,液体 |
| 工作压力 | 16(MPa) | 工作温度 | 350(℃) |

| HLB12 | HLB19 | |
| L(mm) | 150 | 182 |
| HLB12 | HLB19 | ||||
| 通 径 | 12 | 19 | mm | ||
| ***大流量 | 200, 300 | 600, 800 | SLPM | ||
| ***小流量 | 0.3 | 0.8 | SLPM | ||
| 量程比 | 100:1 | ||||
| 精 度 | 1.5级 | ||||
| 重复性 | ±0.75 | % | |||
| ***大工作压力 | 1.0 | MPa | |||
| 工作温度 | -10 ~ 55 | oC | |||
| 湿 度 | < 95%RH(无结冰,无凝露) | ||||
| 工作电源 | 8-24Vdc, 35mA | ||||
| 输 出 | 4-20mA; RS485;脉冲 | ||||
| 机械接口 | NPT, BSPT 可根据用户需要定制 | ||||
| 校准条件 | 空气, 20oC, 101.325 kPa | ||||
| 仪表型号 | HLLU-N | HLLU-A | HLLU-B | HLLU- C | HLLU- D1/D2 |
| 信号输出 | 脉冲 | 4-20mA | 无 | 4-20mA | 可选4-20mA或脉冲 |
| 供电电源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 锂电池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和锂电池 |
| 通讯接口 | 无 | 无 | 无 | 可选RS485 | 可选RS485 |
| 精度等级 |
液体:1.0级 气体:1.5级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.5级 蒸汽:1.5级 |
液体:1.0级 气体:1.5级 蒸汽:1.5级 |
||
| 显示器 | 无 | 有 | 有 | ||
| 仪表材质 | 304SS | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等级 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可选ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防护等级 | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整机功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 仪表通经 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
| 安装方式 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | 法兰夹持或一体化法兰连接 | ||
| 耐压等级 | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | 可选1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介质温度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 环境温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
| 仪表口径(mm) | 液体流量范围(m3/h) | 气体流量范围(m3/h) |
| 15 | 04~4 | 2.8~12 |
| 20 | 0.7~7 | 6~30 |
| 25 | 1.0~10 | 8.8~55 |
| 32 | 1.5~15 | 15~140 |
| 40 | 2.5~25 | 25~205 |
| 50 | 3.5~45 | 35~350 |
| 65 | 5.5~75 | 60~600 |
| 80 | 8.5~110 | 86~860 |
| 100 | 16~180 | 130~1300 |
| 125 | 25~270 | 220~2200 |
| 150 | 35~350 | 350~3500 |
| 200 | 65~650 | 550~5500 |
| 250 | 95~950 | 850~8500 |
| 300 | 150~1500 | 1350~ |
| (300) | 150~1500 | 1560~ |
| (400) | 180~3000 | 2750~ |
| (500) | 300~4500 | 4300~ |
| (600) | 450~6500 | 6100~ |
| (800) | 750~10000 | 11000~ |
| (1000) | 1200~17000 | 17000~ |
| >(1000) | 协议 | 协议 |
